¢º ÁÖ¿ä»ý»êǰÇöȲ
| ǰ ¸ñ | ±Ô°Ý ( ÃÖ´ë - ÃÖ¼Ò ) | ³â °£ »ý »ê |
|---|---|---|
| CERMIC LINER | 5020T °¢Á¾ | 4,600,000 SET |
| ±âŸ»ê¾÷¿ë | ¹ßÁÖ±Ô°Ý | 5,000,000 SET |
| RING GUIDE | 3.30 ~ 50 | 9,000,000 EA |
| YARN GUIDE | 1.6 ~ 50 | 9,000,000 EA |
| ¼¼¶ó¹Í JIG | ¹ßÁÖ±Ô°Ý | 10,000 EA |
| Well-being Á¦Ç° | ¹ßÁÖ±Ô°Ý | 9,000,000 EA |
¢º ±â¼úÀηÂ
| ±¸ºÐ | Àοø | ÇÐ ·Â º° | °æ ·Â º° (³â) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °íÁ¹ | Àü¹®´ëÁ¹ | ´ë Á¹ | 1¹Ì¸¸ | 1-3 | 4-6 | 7ÀÌ»ó | ||
| ¿¬±¸°³¹ß | 1 | 1 | ||||||
| Á¦ ÀÛ | 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | |
| ǰÁú°ü¸® | 2 | 2 | 2 | |||||
| °è | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 |
