¼øÀ§ | ÀÛ¾÷Àϼö | °øÁ¤¸í | °øÁ¤µµ | °øÁ¤°³¿ä | ÁßÁ¡°ü¸®»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Á¶ ÇÕ | ¡ä | ¿ø.ºÎÀç·á Æò·®Á¶ÇÕ | ¿ø·á°Ë»ç: Àû¿ë±Ô°ÝKSE 3807¿¡ ÀǰŠAL2O3(¿øÀç·á), TiO2(¿øÀç·á) ZrO2(¿øÀç·á(SiO2,Na2o.MgO)÷°¡ |
2 | 2-5 | ºÐ¼â ¹× È¥ÇÕ | ¡å | Á¶ÇÕµÈ ¿ø·áÀÇ ºÐ¼â ¹× ÀûÁ¤È¥ÇÕ | ÀÔÀÚÅ©±â : 3 - 5 § Slip ºñÁß : 1.7g/§¨ Á¡ µµ : PPM 3-240cpsÀÌ»ó |
3 | 1-2 | Spray Dryer | ![]() |
È¥ÇÕµÈ ¿ø·áÀÇ °í¾Ð ºÐ¹«ºÐ»ç | PowderÀÇ ÈÇмººÐ°Ë»ç:Àû¿ë±Ô°ÝKSE 3807¿¡ ÀǰŠ°Ñº¸±âºñÁß:0.9g/§¨ ÀÌ»ó ¼öºÐ·® : 0.3%ÀÌÇÏ |
4 | 15 | ¼º Çü | ¡Ý | GranuleµÈ ¿ø·á¸¦ °¡¾Ð¼ºÇü | ¼ºÇü¹Ðµµ : 2.2g/§¨ÀÌ»ó |
5 | 1-3 | Á¤ Çü | ¡Ü | ¼ºÇüµÈ Á¦Ç°ÀÇ ±ÝÇü ÀÚ±¹Á¦°Å | |
6 | 1-3 | Àû Àç | ¢Ã | ¼ºÇüǰÀÇ ÀÏÁ¤ÇÑ ÀûÃæ | |
7 | 1 | ¼Ò ¼º | ¢Ç | ¼ºÇüǰÀ» °í¿Â¼Ò°á½ÃÄÑ Á¦Ç°ÀÇ Ä¡¹ÐÈ·Î ¿øÇÏ´Â ¹°¼ºÀ» ¹ßÇö½ÃÅ´ |
Á¤È®ÇÑ ÀûÃþÀ¸·Î µÚƲ¸² µî ±âŸ¼Ò¼º½ÃÀÇ ºÒ·®À» °¨¼ÒÈ¿°ú |
8 | 1-4 | 1Â÷ ¿¬¸¶, ¿¬»è | ¢Ä | ¼Ò¼ºÇ°ÀÇ 1Â÷ ¿¬¸¶·Î ¿øÇÏ´Â Á¦Ç° Á¦ÀÛ |
ºñ Áß : 3.4g/§¨ ÀÌ»ó |
9 | 1-7 | ¿Ü ¡¤ ³»°æ°¡°ø | ¡à | ¼Ò¼º¹°ÀÇ ³» ¡¤ ¿Ü°æ µîÀÇ Á¤Ä¡¼ö °¡°ø | |
10 | 1-4 | 2Â÷ ¿¬¸¶, ¿¬»è | ¢Å | 1Â÷ ¿¬¸¶, ¿¬»è¹°ÀÇ Á¶µµ»ó½Â(¸éÃë) | ÁÖ¹® ¹× °è¾à ±Ô°ÝÀ¸·Î °¡°ø |
11 | 1-3 | ±¤Åÿ¬¸¶ | ¡ß | ¸éÃëµÈ Á¦Ç°ÀÇ ±¤Åà | |
12 | 1-2 | °Ë »ç | ¡Þ | ÁÖ¹® ¹× °è¾à·®¿¡ ÀǰŠ| |
13 | 1-2 | Æ÷Àå ¹× ÃâÇÏ | ¡â | Àü·® °Ë»ç ¿øÄ¢ Çã¿ë°øÂ÷ ¹üÀ§¸¦ ÁÖ¿ä½Ã Check |
¡Ø ÃѼҿäÀÏ : 28 - 52 ÀÏ (ìí)
¡Ø ¹ü·Ê : ¡ä ¿ø,ºÎÀç·áÅõÀÔ ¡å Á¶ÇÕ,ºÐ¼â Sprau Dryer ¡Ý ¼ºÇü
¡Ü Á¤Çü ¢Ã ÀûÀç ¢Ç ¼Ò¼º ¢Ä 1Â÷¿¬¸¶
¡à 2Â÷¿¬¸¶ ¢Å ±¤Åÿ¬¸¶ ¡ß °¡°ø ¡Þ °Ë»ç
¡â ÃâÇÏ