| 납품회사 | 품 명 | 수 량 | 납 품 일 |
|---|---|---|---|
| 대우전자 | DSJ-7 | 900 | 1995. 5. 15 |
| DSJ-7 | 1,500 | 1997. 1. 31 | |
| DSJ-7 | 500 | 1997. 2. 15 | |
| DSJ-7 | 2,500 | 1997. 10. 20 | |
| DSJ-7 | 500 | 1997. 11. 25 | |
| DSJ-7 | 800 | 1998. 1. 5 | |
| DAJ-4 (BRAZING) | 2,000 | 1998. 11. 15 | |
| DAJ-4 (BRAZING) | 2,000 | 1998. 12. 8 | |
| STEM-JIN-403 | 2,500 | 1999. 5. 31 | |
| STEM BRAZING JIG(DSJ-7) | 150 | 1999. 8. 15 | |
| STEM BRAZING JIG(DSJ-7, NSJ-6) | 1,250 | 1999. 9. 20 | |
| STEM BRAZING JIG(DSJ-7, NSJ-6) | 8,350 | 1999. 12. 31 | |
| 구형스템활용JIG | 300 | 2000. 6. 26 | |
| DSJ-7, 뒤틀림방지JIG(DSJ-6) | 1,400 | 2000. 10. 12 | |
| NSJ-6 DSJ-7(C) DOJ-2-L DOH-2-S NAJ-1 |
40,950 | 2001. 4. 24 | |
| 뒤틀림방지JIG(DSJ-6) SMETAL GUID(DSJ-7) CENTFR JIG(DOJ-2-S, DOJ-S-L) |
4,200 | 2001. 11. 15 | |
| 뒤틀림방지JIG(DSJ-6) METAL GUID(DSJ-7) ANODE BASE JIG(NAJ-1) |
1,600 | 2002. 5. 15 | |
| 낙하방지 JIG | 55,000 | 2002. 10. 15 | |
| NOJ-2-L, NOJ-2-S | 3,000 | 2002. 11. 30 | |
| ANT GUIDE(DAJ-4) NEW BSE JIN(NAJ-1) CENTER JIG(DOJ-2S, DOJ2L) 뒤틀림방지 JIG(NSJ-6) METAL GUIDE(NSJ-7(C) |
3,050 | 2003. 3. 20 | |
| 출력부 BRAZING JIG(NOJ-2-DSP) | 3,800 | 2007. 2. 01 | |
| 한국중공업 | ELBOW | 설비 1line | 1993. 8. 31 |
| 설비 1line | 1994. 1. 15 | ||
| 설비 1line | 1994. 3. 8 | ||
| 설비 1line | 1994. 6. 15 | ||
| 설비 1line | 1994. 10. 31 | ||
| 설비 1line | 1995. 9. 15 | ||
| 포항제철 | 3.4 고혈 주상 | 설비 1set | 1993. 12. 13 |
| 세라믹 출연제 | 설비 1set | 1997. 1. 14 | |
| 한국과학기술연구원 | PIPE 85% | 20 set | 1998. 8. 28 |
| PIPE 99.7% | |||
| LG전자 | 배기관Br용 JIG/ | 2,000 | 2003. 12. 2 |
